Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas FOUQUET | #4 |
|
Ryad-Noe CALVO | #5 |
|
Nathan GOMES DA ROCHA | #6 |
|
Victor HAROUT | #6 |
|
Benoit MARRET | #8 |
|
Ibrahim DIALLO | #9 |
|
Joe GREGOIRE | #10 |
|
Yoann MARAIS | #11 |
|
Jean Francois BOCQUET | #13 |
|
Christophe LEFEBVRE | #15 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuillematch_0076_DM4_B_4148_AS_AMICALE_COURONNAISE-3_CO_REGION_YERVILLE-2
- resume_0076_DM4_B_4148_AS_AMICALE_COURONNAISE-3_CO_REGION_YERVILLE-2
- positiontir_0076_DM4_B_4148_AS_AMICALE_COURONNAISE-3_CO_REGION_YERVILLE-2
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | OTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Nicolas FOUQUET | #4 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
Ryad-Noe CALVO | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nathan GOMES DA ROCHA | #6 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
Victor HAROUT | #6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
|
Benoit MARRET | #8 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
|
Ibrahim DIALLO | #9 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
Joe GREGOIRE | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Yoann MARAIS | #11 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||||
|
Jean Francois BOCQUET | #13 | 26 | 0 | 8 | 3 | ||||
|
Christophe LEFEBVRE | #15 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Participants | DNP | N° | 96 | 7 | 15 | 12 | OTM | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||