Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ryad-Noe CALVO | #4 |
|
Nicolas FOUQUET | #5 |
|
Nathan GOMES DA ROCHA | #6 |
|
Rafael MAUVIEL | #7 |
|
Ibrahim DIALLO | #9 |
|
Joe GREGOIRE | #10 |
|
Jean Francois BOCQUET | #13 |
|
Lucas LARCHAND | #14 |
|
Christophe LEFEBVRE | #15 |
| Staff | ||
|
Cédric HAROUT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_0076_DM4_B_4142_ST_SOTTEVILLAIS_CHEMINOT_CLUB-4_AS_AMICALE_COURONNAISE-3
- positiontir_0076_DM4_B_4142_ST_SOTTEVILLAIS_CHEMINOT_CLUB-4_AS_AMICALE_COURONNAISE-3
- feuillematch_0076_DM4_B_4142_ST_SOTTEVILLAIS_CHEMINOT_CLUB-4_AS_AMICALE_COURONNAISE-3
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | OTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Ryad-Noe CALVO | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Nicolas FOUQUET | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
Nathan GOMES DA ROCHA | #6 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||
|
Rafael MAUVIEL | #7 | 16 | 2 | 0 | 1 | ||||
|
Ibrahim DIALLO | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Joe GREGOIRE | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Jean Francois BOCQUET | #13 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||
|
Lucas LARCHAND | #14 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Christophe LEFEBVRE | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | ||||||||||
|
Cédric HAROUT | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 67 | 5 | 7 | 8 | OTM | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||