Date
Jour du match
vendredi 18 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Boudehen 295 Rue André Bihorel 76650 PETIT COURONNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4136
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathan GOMES DA ROCHA | #6 |
|
Victor HAROUT | #6 |
|
Rafael MAUVIEL | #7 |
|
Benoit MARRET | #8 |
|
Ibrahim DIALLO | #9 |
|
Dylan LECAT | #11 |
|
Howard HERRENSCHMIDT | #12 |
|
Emilien BOL | #13 |
|
Christophe LEFEBVRE | #15 |
| Staff | ||
|
Cédric HAROUT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_0076_DM4_B_4136_AS_AMICALE_COURONNAISE-3_MONT_SAINT_AIGNAN_BASKET_CLUB-3
- feuillematch_0076_DM4_B_4136_AS_AMICALE_COURONNAISE-3_MONT_SAINT_AIGNAN_BASKET_CLUB-3
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | OTM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Nathan GOMES DA ROCHA | #6 | 27 | 3 | 6 | 0 | ||||
|
Victor HAROUT | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Rafael MAUVIEL | #7 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||||
|
Benoit MARRET | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ibrahim DIALLO | #9 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||||
|
Dylan LECAT | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
Howard HERRENSCHMIDT | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
Emilien BOL | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Christophe LEFEBVRE | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | ||||||||||
|
Cédric HAROUT | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 58 | 9 | 7 | 10 | OTM | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||